 
        EDI超纯水系统技术汇总
水处理EDI膜块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI膜块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。EDI水处理原理在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水。EDI设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI纯水电阻率可以高达18MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。

EDI水处理成套设备构成:
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 
| YR型EDI组件  | 只 | 若干 | 长沙 | 
| 高频开关电源 | 台 | 1 | 进口或国产 | 
| 电控箱 | 台 | 1 | 进口或国产 | 
| 进水水质电导检测控制仪  | 个 | 1 | 进口或国产 | 
| 出水水质电阻检测控制仪 | 个 | 1 | 进口或国产 | 
| 流变开关 | 个 | 1 | 进口或国产 | 
| 压力安全阀 | 套 | 1 | 进口 | 
| 电磁阀(进水) | 个 | 2 | 进口或国产 | 
| 流量计 | 个 | 4 | 国产 | 
| 压力表 | 块 | 6 | 国产 | 
| 调节阀 | 套 | 1 | 国产 | 
| 机架等配件 | 个 | 1 | 国产 | 
EDI超纯水系统进水要求:
| 成 分 | 范 围 | |||
| 总可交换阳离子(包括Co2) | < 25mg/L(以CaCo3计) | |||
| PH值 | 5-9 | |||
| 硬度(CaCo3计) | < 0.1 | < 0.5 | < 0.75 | < 1.0 | 
| 回收率 | 95% | 90% | 85% | 80% | 
| 活性Sio2 | < 0.5mg/L | |||
| 总有机碳(TOC) | < 0.5mg/L | |||
| 游离氧 | < 0.5mg/L | |||
EDI超纯水系统技术规格:
| 参 数 | 范 围 | 
| 单个模块流量 | 7.2-15GPM(1.6-3.4m3/h) | 
| 正常回收率 | 80-95% | 
| 温度 | 40-100°F(5to38°C) | 
| 进口压力 | 45-100psi(3.1-6.8Bar) | 
| 输入电压 | 600VDC | 
| 电耗 | 0.32-0.66KW.h/m3 | 
| 外形尺寸 | 12"Wx24"Hx19"D | 






 
 关于我们
关于我们 工程业绩
工程业绩 获取方案
获取方案 电话咨询
电话咨询 
